AGORA VOCÊ DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E REGIÃO PODERÁ ACOMPANHAR TODOS OS EVENTOS DE MOTOCROSS DE TODO O ESTADO PERNAMBUCANO E PARAIBANO ATRAVEZ DE FOTOS, RESULTADOS POR CATEGORIA, COMENTÁRIOS DE ORGANIZADORES, EQUIPES, PÚBLICO EM GERAL.
sábado, 23 de outubro de 2010
SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS - CONFIRA OS RESULTADOS DO TREINO LIVRE POR CATEGORIA
TREINO LIVRE MX1
Cl N° Piloto Equipe Marc Melhor Volt Diferença
1 7 SWIAN ZANONI HONDA/CCM/MOBIL/AVANUTRI/A HON 1:45.334 km/h
2 11 JOÃO "MARRONZINO" HONDA/MOBIL/PIRELLI/ASW/SHO HON 1:46.846 1.512
3 21 WELLINGTON GARCIA HONDA/REEBOK/PIRELLI/ASW/O HON 1:48.391 3.057
4 4 ROOSEVELT ASSUNÇÃO HONDA/MOBIL/FOX/PIRELLI/DC/T HON 1:49.150 3.816
5 931 RAFAEL ZENNI IMS/HONDA/ZENNI PREPARAÇÕE HON 1:49.277 3.943
6 14 LEANDRO SILVA HONDA/MX PARTS/MR PRÓ/MOBI HON 1:49.937 4.603
7 27 GUSTAVO TAKAHASHI CIRCUIT/HONDA HON 1:50.220 4.886
8 20 ANDERSON CIDADE YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/ELET YAM 1:50.260 4.926
9 18 JEAN RAMOS HONDA/PIRELLI/MOBIL/JMR ESC HON 1:50.339 5.005
10 29 GABRIEL GENTIL YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/MOT YAM 1:51.084 5.750
11 25 JOÃO FELTZ YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/PIRE YAM 1:51.700 6.366
12 38 MARCELLO LIMA "R VAZ/KAWASAKI KAW 1:51.762 6.428
13 338 EDUARDO LIMA "D VAZ/KAWASAKI/IMS/RINALDI/MO KAW 1:52.163 6.829
14 16 RAFAEL FARIA MX PARTSBRASIL RACINGHON HON 1:52.441 7.107
15 28 RODRIGO CASTRO CIRCUIT/HONDA/POSTO MX CEN HON 1:53.953 8.619
16 377 KURT ROCHA MX PARTS/HONDA/BRASIL RACI HON 1:54.058 8.724
17 3 JORGE BALBI DURACELL/GILLETE/ARIEL/I9/MO KAW 1:54.342 9.008
18 39 JULIO XAVIER ROTA DO MARMODA CETEPREF HON 1:59.851 14.517
19 55 LUIS CLAUDINO PAPYRUS CONTABILIDADEESTA HON 2:03.013 17.679
20 916 GABRIEL ZENNI ZENNI PREPARAÇÕES/DASH YAM 2:05.770 20.436
TREINO LIVRE MX2
Cl N° Piloto Marc Melhor Volt Diferença
1 7 SWIAN ZANONI HON 1:48.777 km/h
2 18 JEAN RAMOS HON 1:49.432 0.655
3 30 HECTOR ASSUNÇÃO HON 1:49.520 0.743
4 11 JOÃO "MARRONZINHO" HON 1:49.698 0.921
5 3 JORGE BALBI KAW 1:50.370 1.593
6 20 ANDERSON CIDADE YAM 1:51.142 2.365
7 21 WELLINGTON GARCIA HON 1:51.183 2.406
8 29 GABRIEL GENTIL YAM 1:51.816 3.039
9 931 RAFAEL ZENNI HON 1:52.863 4.086
10 338 EDUARDO LIMA "D KAW 1:52.937 4.160
11 4 ROOSEVELT ASSUNÇÃO HON 1:53.143 4.366
12 28 RODRIGO RODRIGUES HON 1:53.539 4.762
13 25 JOÃO FELTZ YAM 1:53.633 4.856
14 38 MARCELO LIMA "RA KAW 1:53.961 5.184
15 577 HUGO AMARAL HON 1:57.762 8.985
16 201 TAUAN BRENNER 1:57.944 9.167
17 40 VICTOR FELTZ KAW 1:58.898 10.121
18 291 LEANDRO SMAKOV KAW 1:58.983 10.206
19 386 HIGOR PASSOS HON 2:00.564 11.787
20 361 MAICON FRENA 2:02.701 13.924
21 311 ADUARDO VIEIRA 2:07.583 18.806
22 177 GABRIEL CLAUDIN 2:12.753 23.976
23 740 DIEGO TAVARES KAW 2:15.213 26.436
24 251 CAUE AGUIAR 2:17.959 29.182
25 516 MARCELO DESSUN 2:24.988 36.211
26 832 MAURITI RIBEIRO HON 2:28.010 39.233
TREINO LIVRE MX3/MX4
Cl N° Piloto Equipe Marc Nac Fed. Melhor Volt Diferença
1 287 DAVIS GUIMARÃES PROTORK/ADRENALINA/DASH KAW PR CURITIBA 1:53.030 km/h
2 46 RICHARD BEROIS YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/COL YAM SC SÃO JOSÉ 1:56.141 3.111
3 2 MILTON BECKER PRO TORK/TBT KAW SC JOINVILE 1:56.918 3.888
4 1 CRISTIANO LOPES POLISPORT/PROTAPER/IMS HON SP JUNDIAI 1:58.007 4.977
5 48 ERIVALDO NICOLA CHAPAM MOTO PEÇASENERGE KAW SC ORLEANS 2:00.052 7.022
6 19 VAGNER LACHI FREE WAY/IMS/ENZO SUSP/PLM HON SP ARAPONGAS 2:00.869 7.839
7 73 ANISIO CLASEN MOVELLE MOVEIS PLANEJADOS YAM SC PALHOÇA 2:02.166 9.136
8 8 WELLINGTON FER IMS/HONDA/POLISPORT/PRO TA HON SP INDAIATUBA 2:04.093 11.063
9 39 JULIO XAVIER ROTA DO MAR/MODA CENTER/P HON STA CRUZ CA 2:04.286 11.256
10 90 MARCO PAZ MG PLAST RACING HON SP ATIBAIA 2:06.692 13.662
11 216 LEO LOPES LEOMOTOS.COM.BR HON RS LAJEADO 2:06.806 13.776
12 35 FLÁVIO BRITO MASTTER RACING HON MS RIO VERDE D 2:06.820 13.790
13 59 FLÁVIO MACHADO RADIEX PROD. AUTOMOTIVOS/A HON SP JACAREI 2:07.709 14.679
14 610 MARCIO JOANITA JET FIO/IMS/ESTOPA JOANITA/ZE HON SP JUNDIAI 2:10.311 17.281
15 158 SANDRO DA ROSA AVTECCAMINHAO DO GAUCHO YAM SC BOMBINHAS 2:11.799 18.769
16 232 CARLOS COELHO MLA CONSTRUÇOES HON SC PALHOÇA 2:12.744 19.714
17 117 INGO JR JUNIOR AUDIO CARPANIFICADO HON SC CAMBORIU 2:18.247 25.217
18 49 ROGÉRIO SCHIMIT MOTO SHOP/LOBO SOM/JH LUBR YAM SC SÃO JOSÉ 2:18.248 25.218
19 362 ROQUE COLMAN CRC RACINGCIRCUIT HON SP SAO PAULO 2:25.731 32.701
20 274 MARCOS EVANGEL DIRT ACTION YAM SP SÃO PAULO 2:26.684 33.654
TREINO LIVRE MXJr.
Cl N° Piloto Equipe Marc Melhor Volt Diferença
1 4 ANDERSON AMARA 2B RACING DURACELLIRRIGAÇÃ HON 1:57.239 km/h
2 7 LEONARDO LIZZOT MX PARTS/LS RACING/HONDA HON 1:58.767 1.528
3 1 ENDREWS ARMST BRASIL RACING/ORBITALRENTH HON 1:59.103 1.864
4 5 KAIO MIRANDA HONDA/OAKLEY/MX PERSONAL HON 2:00.075 2.836
5 9 HALLEX DALFOVO PRO TORK/TBT RACING/DALFOV HON 2:02.693 5.454
6 17 GUSTAVO PESSOA ITAMARACÁ PNEUS/HONDAFOX HON 2:04.170 6.931
7 34 PEDRO BUENO BRASIL RACING/MUNDIAL PRIME HON 2:04.937 7.698
8 191 DIEGO HENING TEAM HONDA/MASTER MOTO RO HON 2:05.131 7.892
9 289 GABRIEL CARBONE BENETTÃO ACESSÓRIOS/VINI M HON 2:05.783 8.544
10 98 JOSÉ BRYAN KAIANE MALHAS/DIPIL/ACG/AUT KTM 2:06.654 9.415
11 216 ENZO LOPES PIRELLI/FREEDAY/LEOMOTOS.C KTM 2:07.560 10.321
12 45 CRISTIAN SCHERE VIOLA RACING/AGRO SCHERER HON 2:07.708 10.469
13 26 STEFANY SERRÃO MOTUL/NEYFAVALFLEX HON 2:07.987 10.748
14 197 VINICIUS ROSA TECLAR HON 2:08.985 11.746
15 89 LUCIANO ORIANO HON 2:13.977 16.738
16 102 DJALMA BRITO BRASIL RACINGBUDRINALDIM KTM 2:18.556 21.317
17 49 CARLOS EVANGELI BRASIL RACINGRX GRAPHICSM HON 2:19.218 21.979
18 150 DANIEL REICHARD PRO MOTOS RACING/TCER HON 2:20.668 23.429
19 43 GUILHERME FAVAL HON 2:23.686 26.447
20 145 LEONARDO SOUZA PREF. DE CAMBORIUAPOLA IMO HON 2:25.165 27.926
21 75 LEONARDO MACHA TREVO DA SORTEMOTO SHOP HON 2:27.085 29.846
TREINO LIVRE CRF-230
Cl N° Piloto Equipe Marc Melhor Volt Diferença
1 3 NIVALDO VIANA ARIEL/GILETTE/MOBIL/MORMAII/I HON 2:04.436 km/h
2 127 ISMAEL ROJAS 2:04.783 0.347
3 719 GERMANO VANDRE BRASIL RACING/MEGA MOTOS/G 2:06.247 1.811
4 38 FABIANO SANTOS HON 2:06.602 2.166
5 200 RICARDO KADES VERMELHINHO TERRA PLANAGE HON 2:13.811 9.375
6 96 RODRIGO MONTAG MOTORS IMPORT PEÇAS P/ CAR HON 2:13.966 9.530
7 194 MARCELO DE SOU PAPELEGUARACING/SLIN/ALTO HON 2:15.754 11.318
8 228 JACSON KEIL PRO TORK/CENTRAL AUTOMOVE 2:20.890 16.454
9 832 MAURITI RIBEIRO POSTOS ATENAS 2:25.012 20.576
10 13 MATHEUS ALMEIDA AERO MOTOS ASSIS SP HON 2:28.952 24.516
11 309 LUIZ PUEL FRIGORIFICO BOI GORDO/SAUL 2:35.106 30.670
TREINO LIVRE 65CC
Cl N° Piloto Equipe Marc Melhor Volt Diferença
1 18 DJALMA BRITO BRASIL RACING/BUD/RINALDI/M KTM 2:09.828 km/h
2 2 ENZO LOPES PIRELLI/ANSWER/FREEDAY/LEO KTM 2:12.421 2.593
3 98 JOSÉ BRYAN KAIANI MALHAS/DIPIL/ACG/AUTO KTM 2:14.876 5.048
4 101 RENATO MATTOS MG RACING/MR PRÓ KTM 2:19.983 10.155
5 10 DANIEL REICHARD PRO MOTOS/TCER KTM 2:20.432 10.604
6 49 CARLOS EVANGELI BRASIL RACING/RX GRAPHICS/M KTM 2:26.633 16.805
7 128 THIAGO BRENNER BRASIL RACING/CONTABILIDADE KTM 2:34.733 24.905
8 75 LEONARDO MACHA TREVO DA SORTE/MOTO SHOP SÃO 2:34.789 24.961
9 90 BRUNO ZAMANA BORRACHARIA FARIA/PAPALEG KAW 2:49.661 39.833
CARIRACROSS/Vipcomm - Agência de Comunicação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário